Výrobky pro ruční broušení

VÝROBKY PRO RUČNÍ BROUŠENÍ
RI -SAITAC
Brousicí papír v rolích
AW - D
Brousicí papír, brusivo korund, dvojitá pryskyřičná vrstva, podložka D, otevřená struktura.
| Rozměry rolí š (mm) x d (mm) | Zrnitost | Cena | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 115 x 50 | P-40 | 1 120,00 | 1 |
| 115 x 50 | P-60 | 875,00 | 1 |
| 115 x 50 | P-80 | 755,00 | 1 |
| 115 x 50 | P-100 | 680,00 | 1 |
| 115 x 50 | P-120 | 680,00 | 1 |
| 115 x 50 | P-150 | 680,00 | 1 |
S - SAITAC
Brousicí papíry v listech
CW - C
Brousicí papír, brusivo SiC, dvojitá pryskyřičná vrstva, podložka C-latexová, uzavřená struktura.
AW - C
Brousicí papír, brusivo korund, dvojitá pryskyřičná vrstva, podložka C-latexová, uzavřená struktura.
| Rozměry (mm) | Zrnitost | SAITAC - CWC | SAITAC - AWC | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 230 x 280 | P-180 | 8,70 | 8,20 | 100 |
| 230 x 280 | P-220 | 8,70 | 8,20 | 100 |
| 230 x 280 | P-240 | 8,70 | 8,20 | 100 |
| 230 x 280 | P-280 | 8,70 | 8,20 | 100 |
| 230 x 280 | P-320 | 8,70 | 8,20 | 100 |
| 230 x 280 | P-400 | 8,70 | 8,20 | 100 |
| 230 x 280 | P-500 | 8,70 | 8,20 | 100 |
| 230 x 280 | P-600 | 8,70 | 8,20 | 100 |
| 230 x 280 | P-800 | 9,00 | 8,50 | 100 |
| 230 x 280 | P-1000 | 9,00 | - | 100 |
| 230 x 280 | P-1200 | 9,00 | 8,50 | 100 |
Brousicí molitanové podušky a kostky
| Typ | Poduška ABRAPAD | Kostka BAS |
|---|---|---|
| Rozměry (mm) | 123 x 98 x 12,5 | 100 x 68 x 26 |
| Zrnitost / Charakteristika | oboustranná měkká | čtyřstranná tvrdá |
| P - 36 | - | 12,10 |
| P - 60 | 10,60 | 12,10 |
| P - 80 | 10,60 | - |
| P - 100 | 10,60 | 12,10 |
| P - 150 | - | 12,10 |
| P - 220 | 10,60 | 12,10 |
Pokud máte dotaz k danému produktu, využijte náš kontaktní formulář.
Soubory ke stažení:
Zelená linka
800 172 727
Proč si vybrat nás?
- bezplatné poradenství
- testování produktů u zákazníka
- dodávky do 24h
- kvalitní produkty za odpovídající cenu

